Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
3 15
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,19 PLN / 0,31%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,47% | +3,34% | +6,17% | +5,56% | +11,02% | -1,66% | -1,30% | +3,18% | +6,30% |
Średnia dla grupy | +0,52% | +3,49% | +6,56% | +6,05% | +9,76% | -5,02% | -4,14% | -0,66% | +1,67% |
Pozycja w grupie | 9/14 | 7/14 | 11/14 | 10/14 | 3/14 | 5/13 | 4/11 | 4/11 | 4/11 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +19,45% | +18,30% | +20,27% | +11,13% | +10,91% | +12,90% | +13,43% | +1,53% | +6,39% | +7,39% | +4,59% | +4,41% | +4,33% | +8,25% | +6,11% | +5,56% | +9,42% | +0,04% | +4,70% | +0,51% | +0,31% | +3,86% | +3,30% | +2,46% | +4,80% | -7,20% | -0,92% |
Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | ||||||||||||||||||
Pozycja w grupie | 8/12 | 9/12 | 8/11 | 9/16 | 5/16 | 12/16 | 9/15 | 6/15 | 4/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
13.06.1995
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
62,26 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
1,48 mld PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe. Przede wszystkim w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Udział innych typów lokat nie może być większy niż 20% aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych lub emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,04%
Ryzykowne
0,04%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,19%
Bezpieczne
43,77%
Papiery skarbowe
14,54%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
36,41%
Papiery nieskarbowe
0,47%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,68%
Pozostałe
2,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: